Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/10Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAUCAR PAUCAR, Candy Roxana | - |
| dc.contributor.author | ROSADO DIAZ, Milagros Lisette | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T04:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-31T04:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Paucar, C., & Rosado, M. (2018). El desarrollo psicomotor y el pensamiento lógico en niños de 5 años de la I.E.I “Virgen de la Medalla Milagrosa” Los Olivos 2016 [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa.https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/10 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/10 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “El desarrollo psicomotor y el pensamiento lógico en los niños de 5 años de la I.E.I Virgen de la Medalla Milagrosa Los Olivos 2016” tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el pensamiento lógico. La metodología empleada para la elaboración de la tesis está relacionada al enfoque cuantitativo, de tipo de investigación básica, diseño no experimental, nivel correlacional transversal, la población y la muestra estuvo representada por 34 niños de 5 años de la I.E.I Virgen de la Medalla Milagrosa de Los Olivos 2016. Para evaluar el desarrollo psicomotor se utilizó un cuestionario estandarizado denominado el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de las autoras chilenas Haeussler y Marchant (2002) y para evaluar el pensamiento lógico se utilizó una ficha de observación, estos datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 21.0). Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que si existe una relación significativa entre las variables de desarrollo psicomotor y pensamiento lógico matemático. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación muy alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de desarrollo psicomotor mayor nivel de pensamiento lógico desarrollaron los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial “Virgen de la Medalla Milagrosa” Los Olivos; 2016. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” | en_US |
| dc.subject | Desarrollo Psicomotor | en_US |
| dc.subject | Lenguaje | en_US |
| dc.subject | Coordinación | en_US |
| dc.subject | Motricidad | en_US |
| dc.subject | Pensamiento Lógico | en_US |
| dc.subject | Clasificación | en_US |
| dc.subject | ser | en_US |
| dc.subject | Número | en_US |
| dc.title | El desarrollo psicomotor y el pensamiento lógico en niños de 5 años de la I.E.I “Virgen de la Medalla Milagrosa” Los Olivos 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS EGE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paucar y Rosado_2018_El desarrollo psicomotor y el pensamiento logico.pdf | Tesis | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
