Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/15| Title: | EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. “DIVINO NIÑO JESUS” LOS OLIVOS -2018. |
| Authors: | ACHONG RAMOS, SAYURI SHERLY. TAPIA ROJAS, YVONNE MERCEDES. |
| Keywords: | Juego Desarrollo psicomotor grueso |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Achong, S., & Tapia, Y. (2018). EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. “DIVINO NIÑO JESUS” LOS OLIVOS -2018. [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa. https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/15 |
| Abstract: | La tesis titulada: “El juego en el desarrollo psicomotor grueso de los niños de 4 años de la institución educativa inicial “Divino Niño Jesús” Los Olivos 2018, tiene por objetivo general; Analizar cómo influye el juego en el desarrollo psicomotor grueso en los niños y niñas, este estudio tiene importancia académica porque nos permitirá conocer las variables independiente y dependiente: El juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. Desarrollo psicomotor grueso es la ejecución del movimiento y está ligada a mecanismos localizables del cerebro y en el sistema nervioso. Se planteó como hipótesis: El juego mejora la coordinación psicomotor grueso en los niños de 4 años de la institución educativa inicial Nº 377 Divino niño Jesús Los Olivos – 2018 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativa, de diseño pre experimental y el método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico. La muestra fue de 29 niños y niñas, el muestreo fue de tipo no probabilístico. De la evidencia empírica obtenida se concluye que el juego, a través de actividades lúdicas, si mejora la psicomotricidad gruesa el nivel de desarrollo de los niños de 4 años de la institución educativa inicial Nº 377 “Divino Niño Jesús”, Los Olivos – 2018, al obtenerse mediante la prueba Wilcoxon un Z= -3.494 < -1.96; p = .000 < .05. |
| URI: | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/15 |
| Appears in Collections: | TESIS EGE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Achong y Tapia_2018_El juego en el desarrollo psicomotor grueso.pdf | Tesis | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
