Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/17Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJIA VASQUEZ, Diana Karolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Mejia, D. (2018). EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CALLAO 2018.. [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa. https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/17 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/17 | - |
| dc.description.abstract | La tesis titulada: “Influencia del juego en el aprendizaje de la matemática en niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 073 Señor de la Misericordia, Callao 2018”, tuvo como objetivo determinar el efecto de la educación musical en el lenguaje oral de los niños de 3 años de la referida institución educativa. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, mientras el tipo de estudio fue aplicada. Asimismo, el diseño de la investigación fue experimental de tipo preexperimental con un grupo experimental, una fase de pretest (entrada) y otra de postest (salida). En el estudio se consideró una población de 33 niños y niñas de 3 años, del mismo modo, la muestra fue no probabilística, del tipo por conveniencia, dado que se consideró a los 33 infantes en un único grupo experimental, y se utilizó una ficha de observación en relación al aprendizaje d ela matemática. En el contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon para 2 muestra relacionadas (Z = -4.735, p = .000 < .05), encontrándose en la fase de postest que los resultados difieren significativamente del obtenido en la fase de pretest al compararse los resultados categóricos del grupo experimental. Esto permite inferir que existen diferencias significativas entre una fase y otra, cambio que solo puede deberse a la aplicación de actividades lúdicas. Por tanto, el juego influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 073 Señor de la Misericordia, Callao 2018 | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” | en_US |
| dc.subject | Juego | en_US |
| dc.subject | Matemática | en_US |
| dc.subject | Competencia resuelve problemas de cantidad | en_US |
| dc.subject | Resuelve problemas de forma | en_US |
| dc.subject | Movimiento y localización | en_US |
| dc.subject | Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | en_US |
| dc.title | EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°073 SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CALLAO 2018. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS EGE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mejia_2018_El juego y el aprendizaje de la matematica.pdf | Tesis | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
