Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/19Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTIAGO MEZA, Lali Giseli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Santiago, L. (2018). LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDIN “LOS LIBERTADORES”- LOS OLIVOS 2018 [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa. https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/19 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/19 | - |
| dc.description.abstract | La tesis titulada: La psicomotricidad fina en el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años de la Institución Educativa Cuna Jardín “Los Libertadores”, Los Olivos 2018, tuvo como objetivo determinar el efecto de la psicomotricidad fina en el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 años de la Institución Educativa Cuna Jardín “Los Libertadores”, Los Olivos 2018. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, mientras el tipo de estudio fue aplicado. Asimismo, el diseño de la investigación fue experimental de tipo pre experimental con un grupo experimental, una fase de pretest (entrada) y otra de postest (salida). En el estudio se consideró una población de 23 niños y niñas de 5 años, del mismo modo, la muestra fue no probabilística, del tipo por conveniencia, dado que se consideró a los 23 niños y niñas en un único grupo experimental, y se utilizó una ficha de observación en relación al aprendizaje de la lectoescritura. En el contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon para 2 muestra relacionadas (Z = -4.344, p = .000 < .05), encontrándose en la fase de postest que los resultados difieren significativamente del obtenido en la fase de pretest al compararse los resultados categóricos del grupo experimental. Esto permite inferir que existen diferencias significativas entre una fase y otra, cambio que solo puede deberse a la aplicación de psicomotricidad fina. Por tanto, la psicomotricidad fina influye significativamente en el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Cuna Jardín “Los Libertadores”, Los Olivos 2018. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” | en_US |
| dc.subject | Psicomotricidad fina | en_US |
| dc.subject | Lectoescritura | en_US |
| dc.subject | Escritura pre silábico | en_US |
| dc.subject | Escritura silábica | en_US |
| dc.subject | Escritura silábica alfabética | en_US |
| dc.title | LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDIN “LOS LIBERTADORES”- LOS OLIVOS 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS EGE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Santiado_2018_La psicomotricidad fina en el aprendeizaje de la lectoescritura.pdf | Tesis | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.