Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/8Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GAMARRA SILVA, MELISSA KATHERINE | - |
| dc.contributor.author | TORRES BETETA, MARIA ANGELICA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T04:09:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-31T04:09:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Gamarra, M., & Torres, M. (2017). JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL INSTITUCION EDUCATIVO Nº 327 ALMIRANTE GRAU - LOS OLIVOS, 2016 [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa.https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/8 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/8 | - |
| dc.description.abstract | La tesis titulada: “Juegos didácticos y su influencia en el aprendizaje del área de matemáticas en los niños de 4 años de la Institución Educativa N º 327 Almirante Miguel Grau - Los Olivos, 2016”, tiene por objetivo general determinar la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje del área de matemáticas. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativa, de diseño cuasi experimental<AAAAA, con dos grupos intactos, uno de control y el otro experimental. La muestra fue de 40 estudiantes y el muestreo fue de tipo no probabilístico y censal. Según el análisis estadístico de comparación realizado a través de la Prueba Estadística t de Student, se encontró que los juegos didácticos influyen en el aprendizaje del área de matemáticas en los niños de 4 años de la Institución Educativa Nº 327 Almirante Miguel Grau - Los Olivos, 2016, en la fase de postest, al realizarse la comparación, las puntuaciones entre el grupo de control y experimental difieren de forma significativa (t = -5,358 < -1,70; p =,000). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” | en_US |
| dc.subject | Juegos didácticos | en_US |
| dc.subject | Àrea de matemàticas | en_US |
| dc.title | JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL INSTITUCION EDUCATIVO No 327 ALMIRANTE GRAU - LOS OLIVOS, 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS EGE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gamarra y Torres_2017_Juegos didacticvs y su influencia en el aprendizaje del area de matematicas.pdf | Tesis | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
