Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/13| Title: | ACTIVIDADES GRAFICO- PLÁSTICAS Y LA COORDINACIÓN VISO- MANUAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU N°327 LOS OLIVOS, 2016 |
| Authors: | SALDARRIAGA CRUZ, María Margarita |
| Keywords: | Actividad Grafico- Plástica coordinación viso- manual. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” |
| Citation: | Saldarriaga, M., (2017). ACTIVIDADES GRAFICO- PLÁSTICAS Y LA COORDINACIÓN VISO- MANUAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU N°327 LOS OLIVOS, 2016. [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa.https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/13 |
| Abstract: | La Tesis Titulada: “ACTIVIDADES GRAFICO- PLÁSTICAS Y LA COORDINACIÓN VISO- MANUAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU N°327 LOS OLIVOS – 2016”, tiene como objetivo general conocer la influencia de la Actividades Grafico – Plástico y la coordinación Viso- manual en los niños y niñas. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativo, de diseño cuasiexperimental, longitudinal. La muestra fue de 48 estudiantes y el muestreo fue de tipo no probabilístico. De la evidencia empírica obtenida se concluye que las puntuaciones obtenidas en la fase de postest dif- ieren de acuerdo a la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = - 5.215 (p = .000 < 0.05). En el primer capítulo se trata del planteamiento del problema el cual se especifica la ubicación exacta del plantel educativo, la infraestructura y las cantidades de alumnos y docentes que trabajan dentro del plantel. En el segundo capítulo se habla sobre los antecedentes del problema estos son: Primera variable: Actividad Grafico- Plástica y la segunda variable: coordinación viso- manual. En el tercer capítulo se habla de la metodología que e empleado para averiguar los niveles de conocimiento que tenían los niños sobre la técnica del abolillado, rasgado y punzado. Por ultimo en el cuarto capítulo se habla del resultado pirobalística que se a llego a tener sobre las tres técnicas |
| URI: | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/13 |
| Appears in Collections: | TESIS EGE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Saldarriaga_2017_Actividades grafico plasticas y la coordinacion viso manual .pdf | Tesis | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
