Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/14| Title: | EL APRESTAMIENTO PSICOMOTRIZ Y LA COORDINACIÓN MOTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° y 2o GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “20 DE ABRIL” N° 3040 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS – 2017 |
| Authors: | VALENCIA VERA, BLANCA LUZ |
| Keywords: | Aprestamiento psicomotriz Motricidad Lenguaje Desarrollo neuroperceptivo motriz Coordinación motora |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA” |
| Citation: | Valencia, B. (2018). EL APRESTAMIENTO PSICOMOTRIZ Y LA COORDINACIÓN MOTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° y 2º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “20 DE ABRIL” N° 3040 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS – 2017. [Tesis de licenciatura, INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO “ESCUELA DE GERENCIA EDUCATIVA”]. Repositorio Institucional Escuela de Gerencia Educativa.https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/14 |
| Abstract: | La presente investigación titulada EL APRESTAMIENTO PSICOMOTRIZ Y LA COORDINACIÓN MOTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° y 2º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “20 DE ABRIL” N° 3040 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS – 2017” considera dentro de su objetivo general, determinar la relación que existe entre el Aprestamiento Psicomotor y la Coordinación Motora de los estudiantes del 1° y 2º grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “20 de Abril” N° 3040 del distrito de los Olivos – 2017. El método de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal – correlacional. La población fue de 26 estudiantes de 1° y 2° grado y la muestra seleccionada es de tipo no probabilístico por conveniencia 26 estudiantes La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento de investigación la ficha de observación que cumplió con los requisitos de validez y de confiabilidad. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables aprestamiento psicomotriz y coordinación motora, dado que se encontró una correlación (Rho de Spearman = 0.625; p = .001 < .05), siendo el p valor significativo |
| URI: | https://repositorio1.ege.edu.pe/jspui/handle/123456789/14 |
| Appears in Collections: | TESIS EGE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Valencia_2018_El aprestamiento psicomotriz y la coordinacion motora.pdf | Tesis | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
